Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.




Voir tout
 | 
Cacher tout
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Saint-Cloud et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Prix de l'immobilier à proximité | Prix moyen / m2 | Evolution mensuelle |
|---|---|---|
| Prix immobilier Bièvres | 5164 € | - |
| Prix immobilier Bois-Colombes | 5846 € | - |
| Prix immobilier Boulogne | 6675 € | 0.21% |
| Prix immobilier Carrières-sur-Seine | 5000 € | - |
| Prix immobilier Chaville | 6426 € | - |
| Prix immobilier Clamart | 5946 € | - |
| Prix immobilier Colombes | 5532 € | - |
| Prix immobilier Courbevoie | 7266 € | - |
| Prix immobilier Garches | 7614 € | - |
| Prix immobilier Houilles | 4749 € | - |
| Prix immobilier Issy les moulineaux | 5970 € | -0.05% |
| Prix immobilier La Garenne-Colombes | 6018 € | - |
| Prix immobilier Le Plessis-Robinson | 5182 € | - |
| Prix immobilier Meudon | 7045 € | - |
| Prix immobilier Nanterre | 4240 € | 0.05% |
| Prix immobilier Neuilly sur Seine | 9432 € | 0.85% |
| Prix immobilier Puteaux | 6733 € | - |
| Prix immobilier Rueil-Malmaison | 6319 € | - |
| Prix immobilier Vélizy-Villacoublay | 5200 € | - |
Appartement
Le 07/02/2012
Appartement
Le 07/07/2011
Appartement
Le 07/07/2011
Maison / Villa
6 pièces - 156m²
Maison / villa
Le 08/02/2012