Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.




Voir tout
 | 
Cacher tout
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Pégomas et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Villes | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix immobilier Auribeau-sur-Siagne | 4601 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Cabris | 4405 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Châteauneuf-Grasse | 5775 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Grasse | 4471 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier La Roquette-sur-Siagne | 4204 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Mandelieu-la-Napoule | 5641 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Mougins | 5202 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Opio | 5912 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Peymeinade | 4529 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Tanneron | 4266 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Théoule-sur-Mer | 8401 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Trois Rivieres | bientôt disponible | bientôt disponible |
Appartement
Le 01/05/2012
Appartement
Le 01/05/2012
Appartement
Le 01/05/2012
Maison / Villa
5 pièces - 110m²
Maison / villa
Le 01/05/2012