Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Mûrs-Erigné et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Villes | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix immobilier Angers | 1886 € | 2179 € |
| Prix immobilier Bouchemaine | 2036 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Denée | 1793 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Les Ponts-de-Cé | 1969 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Mozé-sur-Louet | 1956 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Saint-Jean-de-la-Croix | 1642 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Saint-Melaine-sur-Aubance | 2247 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Sainte-Gemmes-sur-Loire | 1905 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Soulaines-sur-Aubance | 2546 € | bientôt disponible |
Appartement
Le 25/05/2012
Maison / Villa
7 pièces - 200m²
Maison / villa
Le 25/05/2012
Appartement
Le 23/05/2012
Appartement
Le 22/04/2012