Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.




Voir tout
 | 
Cacher tout
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Hérouville-Saint-Clair et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Villes | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix immobilier Biéville-Beuville | 2513 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Blainville-sur-Orne | 2140 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Bourguébus | 2129 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Bénouville | 2166 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Caen | 2271 € | 2374 € |
| Prix immobilier Cambes-en-Plaine | 2405 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Colleville-Montgomery | 2309 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Colombelles | 2149 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Cormelles-le-Royal | 2070 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Cresserons | 2660 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Fleury-sur-Orne | 2240 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Grentheville | 2006 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Hermanville-sur-Mer | 2575 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Hubert-Folie | 1962 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Ifs | 2111 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Plumetot | 2866 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Périers-sur-le-Dan | 2572 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Saint-Aubin-d'Arquenay | 1945 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Soliers | 2096 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Épron | 2387 € | bientôt disponible |
Appartement
Le 21/02/2012
Appartement
Le 09/05/2012
Maison / Villa
6 pièces - 163m²
Maison / villa
Le 22/02/2012
Appartement
Le 21/02/2012