Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.




Voir tout
 | 
Cacher tout
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Crosne et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Prix de l'immobilier à proximité | Prix moyen / m2 | Evolution mensuelle |
|---|---|---|
| Prix immobilier Ablon-sur-Seine | 3194 € | - |
| Prix immobilier Boissy-Saint-Léger | 3199 € | - |
| Prix immobilier Brunoy | 3146 € | - |
| Prix immobilier Choisy-le-Roi | 3954 € | - |
| Prix immobilier Créteil | 3171 € | 0.09% |
| Prix immobilier Draveil | 3128 € | - |
| Prix immobilier Limeil-Brévannes | 3287 € | - |
| Prix immobilier Montgeron | 3309 € | - |
| Prix immobilier Ris-Orangis | 2863 € | - |
| Prix immobilier Soisy-sur-Seine | 3245 € | - |
| Prix immobilier Vigneux-sur-Seine | 3175 € | - |
| Prix immobilier Villeneuve-le-Roi | 3267 € | - |
| Prix immobilier Villeneuve-Saint-Georges | 3077 € | - |
| Prix immobilier Yerres | 3326 € | - |
| Prix immobilier Épinay-sous-Sénart | 3042 € | - |
| Prix immobilier Étiolles | 3457 € | - |
Appartement
Le 26/01/2012
Appartement
Le 05/02/2012
Maison / Villa
6 pièces - 160m²
Maison / villa
Le 07/01/2012
Maison / Villa
6 pièces - 140m²
Maison
Le 15/07/2010