Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Carros et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Villes | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix immobilier Aspremont | 4011 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Bonson | 3031 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Bouyon | 2523 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Castagniers | 3779 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Colomars | 3948 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Gattières | 3994 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Gilette | 3031 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier La Gaude | 4613 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier La Roquette-sur-Var | 3745 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Le Broc | 3651 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Levens | 3788 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Saint-Blaise | 3824 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Saint-Jeannet | 4205 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Saint-Martin-du-Var | 3745 € | bientôt disponible |
Maison / Villa
5 pièces - 103m²
Maison à carros (06510)
Le 04/05/2012
Appartement
Le 04/05/2012
Maison / Villa
5 pièces - 154m²
Maison à carros (06510)
Le 04/05/2012
Maison à carros (06510)
Le 04/05/2012