Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.




Voir tout
 | 
Cacher tout
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Bouchet et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Villes | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix immobilier Cairanne | 3583 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier La Baume-de-Transit | 2871 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Lagarde-Paréol | 1886 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Montségur-sur-Lauzon | 2578 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Richerenches | 1537 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Rochegude | 2216 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Sainte-Cécile-les-Vignes | 2616 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Solérieux | 2576 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Suze-la-Rousse | 2383 € | bientôt disponible |
| Prix immobilier Tulette | 2255 € | bientôt disponible |
Maison / Villa
8 pièces - 220m²
Maison / villa
Le 18/05/2012
Maison / villa
Le 14/05/2012
Maison / Villa
3 pièces - 130m²
Maison / villa
Le 24/04/2012
Maison / Villa
7 pièces - 215m²
Maison haut de gamme
Le 18/02/2012