Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.




Voir tout
 | 
Cacher tout
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Bondoufle et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Prix de l'immobilier à proximité | Prix moyen / m2 | Evolution mensuelle |
|---|---|---|
| Prix immobilier Ballancourt-sur-Essonne | 2713 € | - |
| Prix immobilier Courcouronnes | 2895 € | - |
| Prix immobilier Draveil | 3128 € | - |
| Prix immobilier Fleury-Mérogis | 2888 € | - |
| Prix immobilier Fontenay-le-Vicomte | 3229 € | - |
| Prix immobilier Juvisy-sur-Orge | 3493 € | - |
| Prix immobilier Le Plessis-Pâté | 2644 € | - |
| Prix immobilier Leudeville | 3499 € | - |
| Prix immobilier Lisses | 2996 € | - |
| Prix immobilier Mennecy | 3060 € | - |
| Prix immobilier Morsang-sur-Orge | 3105 € | - |
| Prix immobilier Ris-Orangis | 2863 € | - |
| Prix immobilier Saint-Vrain | 3206 € | - |
| Prix immobilier Sainte-Geneviève-des-Bois | 3324 € | - |
| Prix immobilier Savigny-sur-Orge | 3527 € | - |
| Prix immobilier Villemoisson-sur-Orge | 3573 € | - |
| Prix immobilier Écharcon | 2855 € | - |
| Prix immobilier Épinay-sur-Orge | 3656 € | - |
| Prix immobilier Évry | 2990 € | - |
Appartement neuf Bondoufle
Le 09/11/2010
Maison / Villa
6 pièces - 135m²
Maison / villa
Le 02/02/2011
Maison / Villa
7 pièces - 135m²
Maison / villa
Le 08/02/2012
Maison / Villa
5 pièces - 133m²
Maison / villa
Le 15/07/2010