Prix moyen au m²
Cet indice permet de savoir comment varie le prix au m2 :
1 étoile = Les prix au m2 ne varient pas beaucoup en fonction du type de bien
4 étoiles = Les prix au m2 peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques du bien
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou maison à cette adresse ?
En 2 minutes et en ligne, vous découvrez le prix de votre bien.




Voir tout
 | 
Cacher tout
Drimki vous permet gratuitement d'estimer le prix de votre appartement à Bezons et de suivre la valeur de votre bien immobilier dans la durée.
| Prix de l'immobilier à proximité | Prix moyen / m2 | Evolution mensuelle |
|---|---|---|
| Prix immobilier Argenteuil | 2719 € | 0.22% |
| Prix immobilier Beauchamp | 3470 € | - |
| Prix immobilier Bois-Colombes | 5846 € | - |
| Prix immobilier Carrières-sur-Seine | 5000 € | - |
| Prix immobilier Colombes | 5532 € | - |
| Prix immobilier Cormeilles-en-Parisis | 3721 € | - |
| Prix immobilier Courbevoie | 7266 € | - |
| Prix immobilier Ermont | 3731 € | - |
| Prix immobilier Franconville | 3760 € | - |
| Prix immobilier Houilles | 4749 € | - |
| Prix immobilier La Garenne-Colombes | 6018 € | - |
| Prix immobilier Le Plessis-Bouchard | 3568 € | - |
| Prix immobilier Nanterre | 4240 € | 0.05% |
| Prix immobilier Neuilly sur Seine | 9432 € | 0.85% |
| Prix immobilier Puteaux | 6733 € | - |
| Prix immobilier Rueil-Malmaison | 6319 € | - |
| Prix immobilier Saint-Cloud | 7684 € | - |
| Prix immobilier Sartrouville | 4715 € | - |
| Prix immobilier Suresnes | 6289 € | - |
Appartement
Le 03/02/2012
Maison / villa
Le 05/02/2012
Maison / Villa
6 pièces - 110m²
Maison / villa
Le 09/02/2012
Appartement
Le 05/02/2012